Item no.: HER20663545
Manufacturer: Hercules GmbH
Shipping surcharge per EA: 0,00 € * + possibly any surcharge depending on shipping
Sperrgut
Product description
Hercules Rob Cross Pro I 2020Specifications
Technical Specifications | |
Farbe | -- |
Modelljahr | 2020 |
Hersteller | Hercules |
Technische Daten | 2020 |
Specification | |
Gabel | SR Suntour NEX E25 28 DS HLO Q |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000-GS |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000-R |
Kassette | Shimano CS-HG500-10 11-42T |
Kette | KMC X10E |
Innenlager | -- |
Bremshebel | -- |
Felgen | Rodi Web 19 |
Speichen | -- |
Steuersatz | FSA, No. 57B-1, 1.5 Taper |
Lenker | Trekking Riser |
Vorbau | Kalloy AS-029 |
Griffe | Velo VLG-1552AD2 |
Sattel | DDK Comfort Plus |
Sattelstütze | Kalloy SP-612N, 30,9x300mm |
Umwerfer | -- |
Schutzbleche | SKS PET A53 |
Scheinwerfer | Comus, FH-40EB |
Rücklicht | Comus RL-Mini-EB |
Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
Gepäckträger | -- |
Kettenschutz | -- |
Motor | Bosch PerformanceLine CX 25/ 75NM |
Display | Bosch Purion |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Pedale | VP-623 |
Naben | -- |
Akku | Powertube 625 Horizontal |
Bremsen | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc Brake |
Zubehör | -- |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam Performance |
Dynamo | Shimano Nabendynamo |
Farbe | schwarz |
Hersteller | KETTLER ALU RAD |
Reifengröße | -- |
Ausstattung | -- |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Sattelklemme | Kalloy XC-68C |
Produktart | Damenfahrrad |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmentyp | Trapez |
Rahmenhöhe | 45 cm |
Farbrichtung | -- |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Hinterbaufederung | -- |
Bremshebel vorne | -- |
Bremse vorne | -- |
Bremse hinten | -- |
Bremsscheibe vorne | 160mm / Centerlock |
Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Anzahl Gänge | 10 |
Kurbelgarnitur | FSA CK-220 / Gen. 4 |
Nabe (Vorderrad) | Shimano HB MT400 |
Einbaudimensionen (Hinterrad) | -- |
Nabe (Hinterrad) | Shimano FH MT400 |
Reifengröße (ETRTO) | -- |
Reifengröße (Zoll) | 28 x 1,75 |
Sonstiges | -- |
Nabe/Schaltungsart | -- |
Antriebsart | Elektro-Motor |
HR-Nabentyp | -- |
Motortyp | Mittelmotor Bosch |
Motor Hersteller | Bosch |
Farbe Shopfilter | schwarz |
Einsatz ShopFilter | Trekking & Tour |
Motor-Hersteller | -- |
Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
Rahmenschloss | -- |
Motorunterstützung | -- |
Klingel | -- |
Auszeichnungen | -- |
Terrain | Straße & Asphalt; Wald & Wiesen |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Hersteller1 | KETTLER ALU RAD |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Topographie - Profil | Mittlere Anstiege |
Akku-Spannung (Volt) | -- |
Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
Schlauch | -- |
Kurbellänge | -- |
Rahmengeometrie Laufradgröße | -- |
Lenkerbreite | -- |
Rahmenbezeichnung Hersteller | Strongman Aluminium tig welding |
Pumpe | -- |
Akku-Ladezeit 100% | -- |
Akku-Ladezyklen | -- |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Vorbaulänge | -- |
Rahmengeometrie Rahmenhöhe | -- |
Akku-Kapazität (Ah) | -- |
Rahmenform | -- |
Einsatzgebiet | Trekking & Tour |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Customer review
Average customer rating:
Number of Customer reviews: 0