Item no.: HER28437046
Manufacturer: Hercules GmbH
Shipping surcharge per EA: 0,00 € * + possibly any surcharge depending on shipping
Sperrgut
Product description
Hercules Urbanico F8 2020Specifications
Technical Specifications | |
Farbe | Green |
Modelljahr | 2020 |
Hersteller | Hercules |
Technische Daten | 2020 |
Specification | |
Gabel | -- |
Schaltwerk | -- |
Schalthebel | -- |
Kassette | -- |
Kette | -- |
Innenlager | -- |
Bremshebel | -- |
Felgen | -- |
Speichen | -- |
Steuersatz | -- |
Lenker | -- |
Vorbau | -- |
Griffe | -- |
Sattel | -- |
Sattelstütze | -- |
Umwerfer | -- |
Schutzbleche | -- |
Scheinwerfer | -- |
Rücklicht | -- |
Ständer | -- |
Gepäckträger | -- |
Kettenschutz | -- |
Motor | Bosch Active Line Plus |
Display | Bosch Intuvia Display |
Gänge | 8 Gang Nabenschaltung |
Pedale | -- |
Naben | -- |
Akku | -- |
Bremsen | -- |
Zubehör | -- |
Bereifung | -- |
Dynamo | -- |
Farbe | grün |
Hersteller | -- |
Reifengröße | -- |
Ausstattung | -- |
Rahmenmaterial | -- |
Sattelklemme | -- |
Produktart | Damenfahrrad |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmentyp | Zentralrohr |
Rahmenhöhe | 46 cm |
Farbrichtung | Green |
Federweg (vorne) | -- |
Hinterbaufederung | -- |
Bremshebel vorne | -- |
Bremse vorne | -- |
Bremse hinten | -- |
Bremsscheibe vorne | -- |
Bremsscheibe hinten | -- |
Anzahl Gänge | -- |
Kurbelgarnitur | -- |
Nabe (Vorderrad) | -- |
Einbaudimensionen (Hinterrad) | -- |
Nabe (Hinterrad) | -- |
Reifengröße (ETRTO) | -- |
Reifengröße (Zoll) | -- |
Sonstiges | -- |
Nabe/Schaltungsart | -- |
Antriebsart | -- |
HR-Nabentyp | -- |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor Hersteller | -- |
Farbe Shopfilter | grün |
Einsatz ShopFilter | -- |
Motor-Hersteller | Bosch |
Akku-Position | Gepäckträger |
Maximale Geschwindigkeit | -- |
Schaltungsart ShopFilter | -- |
Rahmenmaterial ShopFilter | -- |
Rahmenschloss | -- |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Klingel | -- |
Auszeichnungen | -- |
Terrain | -- |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Hersteller1 | -- |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Topographie - Profil | -- |
Akku-Spannung (Volt) | -- |
Akku-Kapazität (Wh) | 400 Wh |
Schlauch | -- |
Kurbellänge | -- |
Rahmengeometrie Laufradgröße | -- |
Lenkerbreite | -- |
Rahmenbezeichnung Hersteller | -- |
Pumpe | -- |
Akku-Ladezeit 100% | -- |
Akku-Ladezyklen | -- |
Höchstgeschwindigkeit | -- |
Vorbaulänge | -- |
Rahmengeometrie Rahmenhöhe | -- |
Akku-Kapazität (Ah) | -- |
Rahmenform | -- |
Einsatzgebiet | -- |
Schaltungsart | -- |
Customer review
Average customer rating:
Number of Customer reviews: 0