- Beschreibung
Amflow TL Carbon – das vielseitige Carbon E-SUV für Alltag, Trail und Tour
Das neue Amflow TL Carbon verbindet die Leichtigkeit eines modernen Carbon-E-Bikes mit der Vielseitigkeit eines voll ausgestatteten SUV-Bikes. Ob täglicher Weg zur Arbeit, entspannte Wochenendtour, Bikepacking-Abenteuer oder leichte Trails: Dieses E-Bike ist dafür gebaut, mehr aus jeder Fahrt zu machen.
Der leichte Full-Carbon-Rahmen sorgt für ein agiles, hochwertiges Fahrgefühl und bringt das Amflow TL Carbon auf ein Gesamtgewicht ab ca. 22,6 kg. Gleichzeitig bietet das Bike eine hohe Zuladung, praktische Touring-Ausstattung und ein komfortables Fahrwerk mit 120 mm Federweg vorne und 105 mm Federweg hinten. So bleibt das Rad auch auf schlechten Wegen, Kopfsteinpflaster, Waldwegen oder längeren Touren angenehm kontrollierbar.
Für kraftvolle Unterstützung sorgt die Avinox M2 Drive Unit mit bis zu 125 Nm Drehmoment. Der herausnehmbare 800-Wh-Akku liefert eine starke Reichweite für lange Tage im Sattel und kann optional mit einem 480-Wh-Zusatzakku kombiniert werden. Damit ist das Amflow TL Carbon nicht nur ein schnelles E-Bike für den Alltag, sondern auch ein zuverlässiger Begleiter für ausgedehnte Touren mit Gepäck.
Ausstattungshighlights des Amflow TL Carbon
- Leichter Full-Carbon-Rahmen mit vollgefedertem Komfortkonzept
- Avinox M2 Motor mit bis zu 125 Nm Drehmoment
- Herausnehmbarer 800-Wh-Akku, optional erweiterbar auf bis zu 1280 Wh Gesamtkapazität
- FOX Fahrwerk mit 120 mm Federweg vorne und 105 mm hinten
- Elektronische Schaltung mit SmoothShift-Technologie
- Integrierte Alltagstauglichkeit mit Schutzblechen, Gepäckträger, Beleuchtung und Seitenständer
- Smarte Features wie OLED-Display, App-Anbindung, GPS, OTA-Updates und Apple Find My Unterstützung
Komfort, Kontrolle und echte Alltagstauglichkeit
Das Amflow TL Carbon fühlt sich nicht wie ein klassisches Trekking-E-Bike an, sondern deutlich sportlicher und moderner. Die Vollfederung nimmt Unebenheiten spürbar heraus, während die komfortorientierte Geometrie auch auf längeren Strecken entspannt bleibt. Gleichzeitig bietet das Bike genug Stabilität für Gepäck, Pendelstrecken und Touren mit wechselndem Untergrund.
Der MIK-HD-kompatible Gepäckträger, die Schutzbleche, die integrierte Lichtanlage und die Möglichkeit zur Nutzung von Frontträger, Packtaschen oder Anhänger machen das Amflow TL Carbon besonders vielseitig. Damit eignet es sich für Fahrerinnen und Fahrer, die ein hochwertiges E-Bike suchen, das im Alltag praktisch ist, auf Tour viel Reichweite bietet und auch abseits glatter Radwege souverän bleibt.
Fazit
Das Amflow TL Carbon ist die richtige Wahl für alle, die ein leichtes, starkes und außergewöhnlich vielseitiges Carbon E-Bike suchen. Es kombiniert sportliche Fahreigenschaften, kraftvolle Avinox-Unterstützung, hohe Reichweite und vollständige Alltagstauglichkeit in einem modernen E-SUV-Konzept. Ein Bike für Pendler, Abenteurer und alle, die nicht für jede Strecke ein anderes Rad brauchen.
| WICHTIGER HINWEIS | |
| Achtung: | SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE - die abgebildeten Eigenschaften basieren auf den ursprünglich vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen. Dieser behält sich das Recht auf Änderungen vor, auf die wir keinen Einfluss haben. |
| Technische Daten | |
| Farbe | Silica-Beige |
| Modelljahr | 2027 |
| Hersteller | Amflow |
| Zulässiges Gesamtgewicht | ca. 200 kg |
| Gewicht (ca.) | 22,6 Kg |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Amflow TL Carbon Rahmen, Vollgefedertes Fahrwerk, herausnehmbarer Akku, kompatibel mit 27,5"- und 29"-Vorder- und Hinterrädern, Kompatibel mit vorderen und hinteren Schutzblechen, Kompatibel mit hinterem Gepäckträger und vorderem Gepäckträger, Kompatibel mit Fahrradanhängern (erfordert eine Anhänger-Steckachse) |
| Gabel | FOX AWL Sport, 120 mm, RAIL-2.0-Dämpfer, LSR-Einstellung, 15 × 110 mm Kabolt, 44 mm Offset |
| Dämpfer | FOX FLOAT Rhythm, LSR-Einstellung, auf Amflow TL abgestimmt, 190 × 45 mm |
| Schaltwerk | TRP E.A.S.I. RD-T7010E-L, 10/11-fach, elektronisches Schaltwerk |
| Kassette | CS-M5243, 10-fach, 11–43T |
| Kette | Avinox eGlide T-Kette (10-/11-fach, 118 Glieder) |
| Kurbelsatz | Avinox SL Kurbelgarnitur (S/M: 155 mm; L/XL: 160 mm) |
| Bremsen | Tektro TKD173 hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben-Bremssattel, speziell für Amflow angepasst, Tektro TR180-61E, Ø 180 mm, 2,3 mm Dicke, mit integriertem Tonrad für Avinox |
| Nabe vorne | Aluminium, 15 × 110 mm Steckachse, 32H, 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme |
| Nabe hinten | Aluminium, 12 × 148 mm Steckachse, 32H, 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme, 6 Sperrklinken, HG-Freilaufkörper |
| Lenker | Amflow Touring-Lenker: Rahmen in Größe S/M: 720 mm Breite, 35 mm Durchmesser, 93 mm Rise, Rahmen in Größe L/XL: 740 mm Breite, 35 mm Durchmesser, 93 mm Rise |
| Vorbau | Amflow Touring-Bike-Split-Vorbau (Klemmdurchmesser: 35 mm, Länge: 35 mm, Winkel: 0°) |
| Sattel | Amflow Touring-Sattel |
| Sattelstütze | Amflow TA Vario-Sattelstütze, 31,6 mm (verstellbarer Hub: 0/–10/–20 mm): Rahmen in Größe S/M: 150 mm,Rahmen in Größe L/XL: 170 mm |
| Schutzbleche | Vorderradschutzblech, Hinterradschutzblech |
| Scheinwerfer | Avinox Frontlicht |
| Rücklicht | Sate-lite M8 Rücklicht mit integriertem Reflektor |
| Ständer | Amflow Touring-Seitenständer (348 mm) |
| Gepäckträger | Amflow Touring-Gepäckträger, kompatibel mit MIK-HD-Standard |
| Motor | Avinox M2 Antriebseinheit: Nennwert 110 N·m, Spitze 125 N·m |
| Display | Avinox DPC100, 2-Zoll-OLED-Control-Display |
| Ladegerät | Avinox 4A Ladegerät, 168 W Ausgangsleistung |
| Pedale | Amflow Elite MTB-Pedale |
| Akku | Avinox RS800 Akku (herausnehmbar) |
| Zubehör | Amflow Touring-Bike-Split-Vorbau (Klemmdurchmesser: 35 mm, Länge: 35 mm, Winkel: 0°), Abstandshalter zur Reduzierung des Sattelstützenhubs, Zwei Schlüssel für herausnehmbaren Akku, Drehmomentschlüssel |
| Griffe/Lenkerband | Amflow Enduro Grip 2-Griffe |
| Reifen vorne | Maxxis 27,5 × 2,35 Crossmark II Wire Bead/Clincher/EXO/60TPI |
| Reifen hinten | Maxxis 27,5 × 2,35 Crossmark II Wire Bead/Clincher/EXO/60TPI |
| Felge vorne | Aluminium, 27,5", 25 mm Innenbreite, 32H |
| Felge hinten | Aluminium, 27,5", 25 mm Innenbreite, 32H |
| Kettenblätter | Avinox Direktmontage-Kettenblatt (38T) |
| Bedieneinheit | Avinox drahtloser Controller × 2 (jeweils einer auf jeder Seite des Lenkers) |
| Laufrad vorne | Amflow HTA-25 Vorderrad (27,5") |
| Laufrad hinten | Amflow HTA-25 Hinterrad (27,5") |
| Flasche/Flaschenhalter | Amflow Flaschenhalter |

