- Beschreibung
| WICHTIGER HINWEIS | |
| Achtung: | SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE - die abgebildeten Eigenschaften basieren auf den ursprünglich vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen. Dieser behält sich das Recht auf Änderungen vor, auf die wir keinen Einfluss haben. |
| Technische Daten | |
| Farbe | Smoke gloss |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße (In Zoll) | 28 |
| Gewicht (Ca.) | 24 Kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 130 Kg |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Winora Aluminium 6061, 28" |
| Gabel | SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, 63mm |
| Schaltwerk | Shimano Altus M310, 7 Gänge, Altus M315, Rapidfire |
| Kassette | SunRace CSM40, 11-34 Zähne |
| Kette | KMC X8 |
| Innenlager | 24_2 |
| Bremse | Tektro HD-T275, Aluminium, 180mm / 160mm |
| Bremshebel | Tektro T275, Aluminium |
| Felgen | Ryde Eco21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Nabe vorn | Alu Nabe, Alu Nabe |
| Nabe hinten | Alu Nabe, Alu Nabe |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser, 50-622, Reflexstreifen |
| Steuersatz | VP J213PE |
| Lenker | Ergobar, oversize, 640 mm |
| Vorbau | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Lenkerdurchmesser: 31.8 mm |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Sattel | Selle Royal Wave |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6 mm, Aluminium |
| Schutzbleche | Eurofender Tempo, Chromoplastik |
| Scheinwerfer | Herrmans MR-GO, 30 lux |
| Rücklicht | AXA Juno Ebike |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Gepäckträger | XinXing Systemgepäckträger, MIK |
| Kettenschutz | SKS Chainbow-E 38T |
| Motor | Bosch Active, 250W, 25km/h, 40Nm |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegeraet | Bosch Compact Charger 2A |
| Pedale | Included / enthalten |
| Akku | Bosch PowerTube 400Wh |

