Artikel-Nr.: HER20524547
Hersteller: Hercules GmbH
Versandkostenaufschlag pro EA: 0,00 € * + evtl. Aufschlag je nach Versandart
Sperrgut
Beschreibung
Hercules Futura Sport 8.5 2020Spezifikationen
Technische Daten | |
Farbe | -- |
Modelljahr | 2020 |
Hersteller | Hercules |
Technische Daten | 2020 |
Ausstattung | |
Gabel | SR Suntour NEX-E25 DS 700C |
Schaltwerk | Shimano Acera RD-T3000-SGS |
Schalthebel | Shimano SL-M315 |
Kassette | Shimano CS-HG200-8 12-32T |
Kette | KMC X8 |
Innenlager | Bosch BNI Mini Isis |
Bremshebel | -- |
Felgen | DDM-2 |
Speichen | -- |
Steuersatz | CH-9281TW, 1-1/8 semi-integrated |
Lenker | MTB-AL330BTFOV |
Vorbau | TDS-C269-8 |
Griffe | Velo VLG-1551AD3 |
Sattel | DDK Comfort Plus |
Sattelstütze | Kalloy SP-619, 27,2x300mm |
Umwerfer | -- |
Schutzbleche | SKS PET A53 700C |
Scheinwerfer | Comus DHL-F130K, 30Lux |
Rücklicht | Comus R99 EB LED |
Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
Gepäckträger | Standwell SW-KM038S |
Kettenschutz | Horn, Catena 17 |
Motor | Bosch ActiveLinePlus 25/ 50NM |
Display | Bosch Purion Performance Line Anthrazit |
Gänge | 8 Gang Kettenschaltung |
Pedale | Wellgo C172DU |
Naben | -- |
Akku | PowerPack 500 Rahmenakku |
Bremsen | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc Brake |
Zubehör | -- |
Bereifung | Schwalbe Road Cruiser K-Guard, Reflex, HS484 ECO |
Dynamo | Shimano Nabendynamo |
Farbe | grün |
Reifengröße | -- |
Ausstattung | -- |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Sattelklemme | Kalloy XC-ZG1 |
Produktart | Damenfahrrad |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmentyp | Zentralrohr |
Rahmenhöhe | 47 cm |
Farbrichtung | -- |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Hinterbaufederung | -- |
Bremshebel vorne | -- |
Bremse vorne | -- |
Bremse hinten | -- |
Bremsscheibe vorne | 200mm / Centerlock |
Bremsscheibe hinten | 160mm / Centerlock |
Anzahl Gänge | 8 |
Kurbelgarnitur | Lasco EB-EM16-44-SGS |
Nabe (Vorderrad) | Shimano HB TX505 QR |
Einbaudimensionen (Hinterrad) | -- |
Nabe (Hinterrad) | Shimano F TX505 QR |
Reifengröße (ETRTO) | -- |
Reifengröße (Zoll) | 28 x 1,75 |
Sonstiges | -- |
Nabe/Schaltungsart | -- |
Antriebsart | Elektro-Motor |
HR-Nabentyp | -- |
Motortyp | Mittelmotor Bosch |
Motor Hersteller | Bosch |
Farbe Shopfilter | grün |
Einsatz ShopFilter | Trekking & Tour |
Motor-Hersteller | -- |
Akku-Position | Downtube extern |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
Rahmenschloss | -- |
Motorunterstützung | -- |
Klingel | -- |
Auszeichnungen | -- |
Terrain | Straße & Asphalt |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Topographie - Profil | Mittlere Anstiege; Steile Rampen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Schlauch | Schwalbe SV17 |
Kurbellänge | 170 mm |
Rahmengeometrie Laufradgröße | -- |
Lenkerbreite | 640 mm |
Rahmenbezeichnung Hersteller | Aluminium 7005 |
Pumpe | -- |
Akku-Ladezeit 100% | -- |
Akku-Ladezyklen | 0 Zyklen |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Vorbaulänge | 90 mm |
Rahmengeometrie Rahmenhöhe | -- |
Akku-Kapazität (Ah) | 13.4 Ah |
Rahmenform | -- |
Hersteller17 | Hercules |
Hersteller117 | Hercules |
Einsatzgebiet | Trekking & Tour |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0