Artikel-Nr.: HER20512045
Hersteller: Hercules GmbH
Versandkostenaufschlag pro EA: 0,00 € * + evtl. Aufschlag je nach Versandart
Sperrgut
Beschreibung
Hercules Futura Sport I-9 2020Spezifikationen
Technische Daten | |
Farbe | -- |
Modelljahr | 2020 |
Hersteller | Hercules |
Technische Daten | 2020 |
Ausstattung | |
Gabel | SR Suntour NEX E25 DS |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M4000-SGS |
Schalthebel | Shimano Altus SL-M2000 |
Kassette | Shimano Alivio CS-HG400-9 12-36T |
Kette | KMC X9E |
Innenlager | -- |
Bremshebel | -- |
Felgen | Rodi Web 19 |
Speichen | -- |
Steuersatz | -- |
Lenker | Trekking Riser |
Vorbau | TDS-C269-8 |
Griffe | Velo VLG-1551AD2 |
Sattel | Volare L |
Sattelstütze | Kalloy SP-612N, 30,9x300mm |
Umwerfer | -- |
Schutzbleche | VR Apollo 55 |
Scheinwerfer | Comus, FH-40EB |
Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
Gepäckträger | CA01-20 |
Kettenschutz | Horn, Catena 17 |
Motor | Bosch PerformanceLine CX 25/ 75NM |
Display | Bosch Intuvia Performance Line Anthracite |
Gänge | 9 Gang Kettenschaltung |
Pedale | Union SP-828 |
Naben | -- |
Akku | Powertube 500 Horizontal |
Bremsen | Shimano MT201 Hydraulic Disc Brake |
Zubehör | -- |
Bereifung | Schwalbe, Energizer Plus Perf, Green Guard |
Dynamo | Shimano Nabendynamo |
Farbe | weiß |
Reifengröße | -- |
Ausstattung | -- |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Sattelklemme | -- |
Produktart | Damenfahrrad |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmentyp | Trapez |
Rahmenhöhe | 45 cm |
Farbrichtung | -- |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Hinterbaufederung | -- |
Bremshebel vorne | -- |
Bremse vorne | -- |
Bremse hinten | -- |
Bremsscheibe vorne | 160mm / 6bolt |
Bremsscheibe hinten | 180mm |
Anzahl Gänge | 9 |
Kurbelgarnitur | FSA CK-220 / Gen. 4 |
Nabe (Vorderrad) | Shimano HB TX505 |
Einbaudimensionen (Hinterrad) | -- |
Nabe (Hinterrad) | Shimano FH RM35 |
Reifengröße (ETRTO) | -- |
Reifengröße (Zoll) | 28 x 2,00 |
Sonstiges | -- |
Nabe/Schaltungsart | -- |
Antriebsart | Elektro-Motor |
HR-Nabentyp | -- |
Motortyp | Mittelmotor Bosch |
Motor Hersteller | Bosch |
Farbe Shopfilter | weiß |
Einsatz ShopFilter | Trekking & Tour |
Motor-Hersteller | -- |
Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
Rahmenschloss | -- |
Motorunterstützung | -- |
Klingel | -- |
Auszeichnungen | -- |
Terrain | Straße & Asphalt; Wald & Wiesen |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Topographie - Profil | Mittlere Anstiege |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Schlauch | -- |
Kurbellänge | -- |
Rahmengeometrie Laufradgröße | -- |
Lenkerbreite | -- |
Rahmenbezeichnung Hersteller | Aluminium 6061 |
Pumpe | -- |
Akku-Ladezeit 100% | -- |
Akku-Ladezyklen | 0 Zyklen |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Vorbaulänge | -- |
Rahmengeometrie Rahmenhöhe | -- |
Akku-Kapazität (Ah) | 13.4 Ah |
Rahmenform | -- |
Hersteller96 | KETTLER ALU RAD |
Einsatzgebiet | Trekking & Tour |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0