Artikel-Nr.: 628012010MASTER
Hersteller: FOCUS
Versandkostenaufschlag pro Stück: 0,00 € * + evtl. Aufschlag je nach Versandart
- Beschreibung
DU BIST BEREIT FÜR DAS MAXIMUM.
High-End hat einen Namen: Das IZALCO MAX Rennrad bringt deine Leistung optimal auf die Straße. Du strebst nach Siegen, du willst das Maximum: einen unfassbar leichten Carbon-Rahmen, exorbitante Steifigkeit und die ausgefeilteste Technologie. Kein Wunder, dass auch Profis auf das IZALCO MAX schwören. Profimaterial für dich.
LEICHT
Unser IZALCO MAX-Rahmen beeindruckt mit absoluten Spitzenwerten. Nur 750 Gramm wiegt das Leichtgewicht
TOUR DE FRANCE-ERPROBT
Durch zahlreiche Erfolge bei den UCI World Tour-Teams bewiesen: Das IZALCO MAX genügt höchsten Ansprüchen.
ZUKUNFTSWEISEND
Das IZALCO MAX setzt Maßstäbe als zukunftsweisender Vorreiter: Der Technologie-Träger besticht durch den leichtesten Rahmen mit maximaler Race-Geometrie.
High-End hat einen Namen: Das IZALCO MAX Rennrad bringt deine Leistung optimal auf die Straße. Du strebst nach Siegen, du willst das Maximum: einen unfassbar leichten Carbon-Rahmen, exorbitante Steifigkeit und die ausgefeilteste Technologie. Kein Wunder, dass auch Profis auf das IZALCO MAX schwören. Profimaterial für dich.
LEICHT
Unser IZALCO MAX-Rahmen beeindruckt mit absoluten Spitzenwerten. Nur 750 Gramm wiegt das Leichtgewicht
TOUR DE FRANCE-ERPROBT
Durch zahlreiche Erfolge bei den UCI World Tour-Teams bewiesen: Das IZALCO MAX genügt höchsten Ansprüchen.
ZUKUNFTSWEISEND
Das IZALCO MAX setzt Maßstäbe als zukunftsweisender Vorreiter: Der Technologie-Träger besticht durch den leichtesten Rahmen mit maximaler Race-Geometrie.
Technische Daten | |
Gewicht | 6,65 |
Farbe | White-Blue-Red |
Fullsuspension/Hardtail | - |
Laufradgröße | 28 |
Baujahr | 2018 |
Ausstattung | |
Rahmen | MAX technology carbon, caliper, PF30BB, 130 mm quick release dropouts, Di2 ready, external brake cable routing |
Gabel | MAX technology carbon, caliper, 100 mm quick release |
Dämpfer | - |
Schaltwerk | Sram Red eTap, 11-speed, short cage |
Schalthebel | Sram Red eTap |
Kassette | Sram XG-1190, 11-28T |
Kette | Sram PC-1190 |
Kurbelsatz | Sram Red PF30, 52/36T |
Innenlager | Sram PF30 |
Typ | - |
Bremse | Sram Red, caliper, carbon pads |
Bremshebel | Sram Red eTap |
Felgen | - |
Nabe vorn | BGM Pro, 6-Loch, Disc, 15 mm Achse |
Nabe hinten | - |
Speichen | - |
Reifen | Continental GP4000S II, 700 x 25C, Folding |
Steuersatz | 1-1/8, tapered, IS 47/33 |
Lenker | Easton EC90 Aero, carbon, drop: 125 mm, reach: 80 mm |
Vorbau | Easton EA90, aluminium, 31.8 mm, +/- 10 |
Griffe | - |
Sattel | Prologo Scratch STN Rail |
Sattelstütze | BBB CPX Plus, Carbon, 27,2 mm, 350 mm, set-back: 20 mm |
Übersetzung | front: 52/36, rear: 11-28 |
Umwerfer | Sram Red eTap, braze on |
Kettenführung | - |
Schutzbleche | - |
Scheinwerfer | - |
Rücklicht | - |
Ständer | - |
Gepäckträger | - |
Kettenschutz | - |
Motor | - |
Antrieb/Motor | - |
Akku WH | - |
Display | - |
Nabe | - |
Ampere | - |
Laufradsatz | ZIPP 302, quick release, carbon, 100/130 mm, 20/24 spokes, 17 mm inner rim width |
Federweg vorn | - |
Ladegeraet | - |
Federweg hinten | - |
Extras | - |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0