Item no.: HER20144538
Manufacturer: Hercules GmbH
Shipping surcharge per EA: 0,00 € * + possibly any surcharge depending on shipping
Sperrgut
Product description
Hercules Spyder 21 2020Specifications
Technical Specifications | |
Farbe | -- |
Modelljahr | 2020 |
Hersteller | Hercules |
Technische Daten | 2020 |
Specification | |
Gabel | SR Suntour XCE-28 P26 |
Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TX800 |
Schalthebel | Shimano Tourney ST-EF41 |
Kassette | Shimano MF-TZ500-7 14-34T |
Kette | KMC Z7 |
Innenlager | Cartridge 52-EN |
Bremshebel | -- |
Felgen | DBM-1 Hohlkammer |
Speichen | -- |
Steuersatz | CH-9280TW, 1-1/8 semi-integrated |
Lenker | Kalloy HB-RB11-ENM |
Vorbau | Kalloy AS-007N |
Griffe | Velo VLG-172D2 |
Sattel | Velo VL-5062 |
Sattelstütze | Kalloy SP-242, 27,2x350mm |
Umwerfer | Shimano Tourney FD-TY500 |
Schutzbleche | SKS Velo Mountain |
Scheinwerfer | AXA Ecoline |
Rücklicht | Comus RL-Mini Clip |
Ständer | Standwell SW-MA027J |
Gepäckträger | -- |
Kettenschutz | Black Round C.G. |
Motor | -- |
Display | -- |
Gänge | 21 Gang Kettenschaltung |
Pedale | Wellgo C288DU |
Naben | -- |
Akku | -- |
Bremsen | Tektro 855 V-Brake |
Zubehör | -- |
Bereifung | Kenda K-1168 |
Dynamo | Shimano Nabendynamo |
Farbe | schwarz |
Hersteller | Hercules |
Reifengröße | -- |
Ausstattung | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Sattelklemme | Kalloy XC-68C |
Produktart | Jugendfahrrad |
Radgröße | 26 Zoll |
Rahmentyp | Trapez |
Rahmenhöhe | 43 cm |
Farbrichtung | -- |
Federweg (vorne) | 80 mm |
Hinterbaufederung | -- |
Bremshebel vorne | -- |
Bremse vorne | -- |
Bremse hinten | -- |
Bremsscheibe vorne | -- |
Bremsscheibe hinten | -- |
Anzahl Gänge | 21 |
Kurbelgarnitur | SR Suntour CW14-XCC T102 42/34/24 |
Nabe (Vorderrad) | Shimano DH C3000 3N NT |
Einbaudimensionen (Hinterrad) | -- |
Nabe (Hinterrad) | Formula OV 31 RQR |
Reifengröße (ETRTO) | -- |
Reifengröße (Zoll) | 26 x 2,25 |
Sonstiges | -- |
Nabe/Schaltungsart | -- |
Antriebsart | -- |
HR-Nabentyp | -- |
Motortyp | -- |
Motor Hersteller | -- |
Farbe Shopfilter | schwarz |
Einsatz ShopFilter | City & Alltag |
Motor-Hersteller | -- |
Akku-Position | -- |
Maximale Geschwindigkeit | -- |
Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
Rahmenschloss | -- |
Motorunterstützung | -- |
Klingel | -- |
Auszeichnungen | -- |
Terrain | Straße & Asphalt; Wald & Wiesen |
Motor-Leistung | -- |
Hersteller1 | Hercules |
Akku-Hersteller | -- |
Akku-Typ | -- |
Topographie - Profil | Mittlere Anstiege |
Akku-Spannung (Volt) | -- |
Akku-Kapazität (Wh) | -- |
Schlauch | Kenda D/V EP |
Kurbellänge | 170 mm |
Rahmengeometrie Laufradgröße | -- |
Lenkerbreite | 640 mm |
Rahmenbezeichnung Hersteller | Aluminium 7005 |
Pumpe | -- |
Akku-Ladezeit 100% | -- |
Akku-Ladezyklen | -- |
Höchstgeschwindigkeit | -- |
Vorbaulänge | 70 mm |
Rahmengeometrie Rahmenhöhe | -- |
Akku-Kapazität (Ah) | -- |
Rahmenform | Trapez |
Einsatzgebiet | City & Alltag |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Customer review
Average customer rating:
Number of Customer reviews: 0